DXF入手欄のアイコンボタンから、DXFを入手してください。
また、製品名に各カテゴリへのリンク、型式に各製品へのリンクを貼っています。新しいタブで開きます。
製品名 | 型式 | 寸法項目 | 寸法 【mm】 | 税別価格 【¥】 | DXF 入手 |
筒型レーザホルダ | TH-11 | 適応レーザ長 | 140mm | 14,500 | |
筒型レーザホルダ | TH-12 | 適応レーザ長 | 140mm | 24,500 | |
筒型レーザホルダ | TH-21 | 適応レーザ長 | 240mm | 14,500 | |
筒型レーザホルダ | TH-22 | 適応レーザ長 | 240mm | 24,500 | |
3軸調整付レンズホルダ | TLH-12.7 | 適応素子 | Φ12.7×Max 12.5t | 32,000 | |
3軸調整付レンズホルダ | TLH-25 | 適応素子 | Φ25×Max 12.5t | 32,000 | |
3軸調整付レンズホルダ | TLH-25.4 | 適応素子 | Φ25.4×Max 12.5t | 32,000 | |
3軸調整付レンズホルダ | TLH-30 | 適応素子 | Φ30×Max 12.5t | 32,000 | |
3軸調整付レンズホルダ | TLH-50 | 適応素子 | Φ50×Max 11t | 46,000 | |
3軸調整付レンズホルダ | TLH-50.8 | 適応素子 | Φ500.8×Max 11t | 46,000 | |
微調ネジ | TM-01 | ネジ径 | M10 | 11,000 | |
微調ネジ | TM-02 | ネジ径 | M10 | 11,000 | |
微調ネジ | TM-05 | ネジ径 | M5 | 4,200 | |
微調ネジ | TM-11 | ネジ径 | M6 | 900 | |
微調ネジ | TM-12 | ネジ径 | M6 | 900 | |
微調ネジ | TM-65M | ネジ径 | M6 | 1,600 | |
微調ネジ | TM-65RL | ネジ径 | M6 | * | |
微調ネジ | TM-65RS | ネジ径 | M6 | * | |
微調ネジ | TM-65S | ネジ径 | M6 | 1,200 | |
一軸傾斜型ステージ | TS-60S | テーブル | □60 | 17,000 | |
傾斜ステージ | TS2-1016 | テーブル | 100×160 | 48,000 | |
傾斜ステージ | TS2-1622 | テーブル | 160×220 | 56,000 | |
傾斜ステージ | TS2-25S | テーブル | □25 | 15,000 | |
傾斜ステージ | TS2-40S | テーブル | □40 | 18,000 | |
傾斜ステージ | TS2-60S | テーブル | □60 | 20,000 | |
傾斜ステージ | TS2-8013 | テーブル | 80×132 | 40,000 | |
傾斜ステージ | TS2-80S | テーブル | □80 | 25,000 | |
傾斜回転ステージ | TS3-40S | テーブル | □40 | 30,000 | |
傾斜回転ステージ | TS3-60S | テーブル | □60 | 36,000 | |
XYθ軸ステージ | TSC3-40 | テーブル | □40 | 78,000 | |
XYθ軸ステージ | TSC3-60 | テーブル | □60 | 92,000 | |
XYZθ軸ステージ | TSC4-40 | テーブル | □40 | 116,000 | |
XYZθ軸ステージ | TSC4-60 | テーブル | □60 | 136,000 | |
XYZθα軸ステージ | TSC5-40 | テーブル | □40 | 156,000 | |
XYZθα軸ステージ | TSC5-60 | テーブル | □60 | 188,000 | |
XYZθαβ軸ステージ | TSC6-40 | テーブル | □40 | 194,000 | |
XYZθαβ軸ステージ | TSC6-60 | テーブル | □60 | 238,000 | |
【補足】税別価格欄「*」につきましては、都度のお見積り対応とさせていただきます。