DXF入手欄のアイコンボタンから、DXFを入手してください。
また、製品名に各カテゴリへのリンク、型式に各製品へのリンクを貼っています。新しいタブで開きます。
製品名 | 型式 | 寸法項目 | 寸法 【mm】 | 税別価格 【¥】 | DXF 入手 |
小型マイクロレール | B-201 | 外形 | 19×10×100L | 4,900 | |
小型マイクロレール | B-202 | 外形 | 19×10×250L | 10,000 | |
小型マイクロレール | B-203 | 外形 | 19×10×500L | 15,000 | |
アルミ光学ベンチ | B-501 | 外形 | 50×25×300L | 13,000 | |
アルミ光学ベンチ | B-502 | 外形 | 50×25×500L | 17,000 | |
アルミ光学ベンチ | B-503 | 外形 | 50×25×800L | 22,000 | |
アルミ光学ベンチ | B-504 | 外形 | 50×25×1000L | 26,000 | |
アルミ光学ベンチ | B-505 | 外形 | 50×25×1500L | 39,000 | |
ベースプレート | BP-036 | 外形 | 30×60×7t | 2,400 | |
ベースプレート | BP-410 | 外形 | 40×100×7t | 3,400 | |
ベースプレート | BP-712 | 外形 | 70×120×7t | 3,800 | |
ベースプレート | BP-712N | 外形 | 70×120×7t | * | |
L型ブラケット | BR-16L | 適応ステージ | XR-083 (旧名 XR-201) | 2,800 | |
L型ブラケット | BR-25L | 適応ステージ | 25×25 | 3,000 | |
L型ブラケット | BR-40L | 適応ステージ | 40×40 | 3,000 | |
L型ブラケット | BR-60L | 適応ステージ | 60×60 | 4,000 | |
小型マイクロレール用ブラケット | BZ-25 | 最外形 | 25×50×75 | 5,000 | |
【補足】税別価格欄「*」につきましては、 都度のお見積り対応とさせていただきます。